| PEMERINTAHAN | 222 |
| KEWILAYAHAN | 99 |
| KEMASYARAKATAN | 195 |
| NILAI | 516 |
| PERKEMBANGAN | Cepat Berkembang |
| IKS | 0,8629 |
| IKE | 0,6333 |
| IKL | 1 |
| IDM | 0,8321 |
| STATUS | Mandiri |
| EKONOMI | 0,5185 |
| PENDIDIKAN | 0,5758 |
| KESEHATAN | 0,8111 |
| KEAMANAN | 0,9012 |
| POLITIK | |
| PERANSERTA | |
| INDEKS | 0,4678 |
| KLASIFIKASI | SWADAYA |
| KATEGORI | MADYA |
| TIPOLOGI | Persawahan |